1
|1|2|6|9|6|5|5|4|3|4|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
2| | | | | | | | | | |
1 1| | | | | | | | | | |
4| | | | | | | | | | |
2 1| | | | | | | | | | |
3 1| | | | | | | | | | |
8| | | | | | | | | | |
8| | | | | | | | | | |
7| | | | | | | | | | |
5| | | | | | | | | | |
3| | | | | | | | | | |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|
|
Regels:
Plaats '#'s en '.'s in dit 10x10 grid. De cijfers langs de rijen en kolommen tonen de
lengte de van ononderbroken reeks van '#'s in respectievelijk de rijen en kolommen (bijv:
in de 5de rij daar komt reeks van'###' en een van '#' met 6 '.'s op de andere plaatsen.
Auteur: Jonathan Haas
Naar Puzzle Index|Antwoord
|